À propos de Montana-Dakota Utilities Co.
À propos de Montana-Dakota Utilities Co.
Vous connaissez probablement l'expression « Une ampoule s'est allumée », ce qui signifie que quelqu'un vient d'avoir une bonne idée. Eh bien, c'est ce qui s'est passé - littéralement - à la frontière entre le Montana et le Dakota du Nord en 1924.
Montana-Dakota Utilities Co. a été créée cette année-là pour desservir une poignée de petites communautés agricoles de la région. Depuis lors, l'entreprise est devenue un important fournisseur régional d'énergie. Au cours de ces années de croissance, nous avons changé de nom à quelques reprises, acquis un certain nombre de petites entreprises et progressé aux côtés de celles que nous servons.
Aujourd'hui, nous sommes une filiale de MDU Resources Group, Inc., une société de ressources naturelles diversifiée basée à Bismarck, ND. Nous fournissons des services de gaz naturel et/ou d'électricité au détail dans certaines parties du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et du Wyoming. Notre zone de service couvre plus de 168,000 5.5 miles carrés (431,000 % de la zone continentale des États-Unis) et nous servons près de 271 XNUMX clients dans XNUMX communautés.
Au fil des ans, Montana-Dakota a adopté le slogan « Dans la communauté pour servir », et nous croyons en ces mots. Notre succès en tant qu'entreprise est ancré dans la croissance et la prospérité de nos communautés. Nous nous engageons à aider à relever les défis et opportunités de demain en fournissant des services énergétiques abordables et fiables.
MDU Resources Group est coté à la Bourse de New York sous le nom de « MDU ». Pour plus d'informations sur les ressources MDU, visitez le site Web de la société à l'adresse www.mdu.com.
Le siège social de Montana-Dakota Utilities est situé au 400 N. Fourth Street, Bismarck, ND 58501-4092.
À qui s’adressent nos services?
Alamo, E. | Fullerton, É. | New Salem, EG |
Alexandre, EG | Garnison, G | Noonan, E. |
Almont, É. | Gascoyne, E. | Norma, E. |
Ambroise, E | Gladstone, EG | Northgate, E |
Appam, E. | Glen Ullin, EG | Palerme, G |
Apple Valley, EG | Vallée d'Or, Est | Parc Rivière, G |
Arnegard, EG | Golva, G. | Portail, E |
Ashley, E. | Grafton, G. | Lac Powers, Est |
Barlow, G. | Grenora, E. | Rawson, É. |
Battleview, E | Gwinner, G. | Ray, EG |
Plage, par exemple | La Haye, E | Reeder, E. |
Belfield, EG | Hallidy, E | Régent, EG |
Bentley, É. | Hameau, E | Rhame, EG |
Berthold, G. | Hanks, E. | Richardton, EG |
Beulah, E. | Haynes, E. | Riverdale, G. |
Bismarck, EG | Hazelton, É. | Ross, EG |
Braddock, É. | Hazen, É. | Ruthville, G. |
Cloches, E | Hettinger, PE | Sanborn, G. |
Bowman, EG | Hébron, EG | Scranton, É. |
Bucyre, E | Heil, E. | Selfridge, É. |
Burlington, G. | Jamestown, G. | Sentinel Butte, É.-U. |
Burnstad, É. | Juson, E. | Sherwood, É. |
Burt, E. | Kenmare, E. | Sheyenne, G. |
Carpio, E. | Killdeer, EG | Cœur sud, EG |
Carrington, G. | Kintyre, E. | Springbrook, É.-U. |
Carson, É. | Kulm, E. | Stanley, É.-U. |
Cavalier, G. | Langdon, G. | Steele, EG |
Centre, E | Larson, E. | Sterling, E. |
Cleveland, G. | Léfor, G. | Strasbourg, E |
Colomb, E | Lehr, E. | Surrey, G. |
Corinthe, E | Leith, E. | Tappen, EG |
Coteau, E. | Citron, E | Taylor, EG |
Coulée, E | Lignite, par exemple | Tioga, EG |
Crosby, E. | Lincoln, G. | Tolley, E. |
Dawson, EG | Linton, EG | Trenton, G. |
Des Lacs, G. | Lorraine, É. | Lac de la Tortue, G |
Lac Devils, G | McKenzie, E. | Sous-bois, G |
Dickinson, EG | Mandan, EG | Ville de la vallée, G |
Esquiver, E | Marmarth, EG | Venturia, E. |
Donnybrook, E. | McGregor, E. | Walhalla, G. |
Driscoll, E. | Max, G. | Washburn, G. |
Centre Dunn, Est | Médine, G | Ville de Watford, É.-U. |
Epping, EG | Merricourt, É. | Werner, E. |
Eldridge, G. | Milnor, G. | Wheelock, EG |
Elgin, É. | Minot, G. | Terre blanche, G |
Ellendale, É. | Mohall, E. | Rose sauvage, E |
Fairview, É.-U. | Monango, E. | Williston, EG |
Flaxton, E. | Morristown, E. | Wilton, G. |
Forbes, É. | Mott, EG | Wishek, E. |
Frédonie, E | Napoléon, E | Zahl, E. |
pi. Totten, G | Nouvelle-Angleterre, EG | Zap, E. |
Nouveau Leipzig, Est | Zélande, E | |
New Rockford, G. |
Gélose, G | Hillsview, E | Piémont, G |
Akaska, E. | Hosmer, É. | Pierre, G. |
Artas, E. | Hoven, E. | Pollock, E. |
Belle Fourche, G | Ipswich, EG | Ville rapide, G |
Faucon noir, G | Java, E | Rockerville, G. |
Bowdle, EG | Plomb, G | Roscoe, EG |
Boîte Elder, G | Liban, E | Selby, EG |
Camp Crook, É.-U. | Citron, E | Sénèque, É. |
Centre-ville, G | Léola, E | Spearfish, G |
Bois mort, G | McIntosh, E. | Sturgis, G. |
Eurêka, E | Mobridge, EG | Coucher de soleil, G |
Frédérick, E | Morristown, E. | Faucon-tonnerre, E |
pi. Pierre, G. | Mound City, E | Tolstoï, E. |
Gettysburg, EG | Onaka, E. | Watauga, E. |
Glenham, EG | Saint-Onge, G | Wetonka, E. |
Herreid, E. | Onida, G. | Bois blanc, G |
Alzada, G. | Glasgow, G. | Peuplier, EG |
Antilope, E | Glendive, É.-U. | Prior, G. |
Bainville, E. | Hardin, G. | Pierre rouge, E |
Boulanger, EG | Hinsdale, G. | Réserve, E |
Beffroi, G | Ferme, E | Richey, G. |
Facturation, G | Ismay, EG | Rockvale G. |
Bridger, G. | Joliet, G. | Bouton de rose, EG |
Brockton, É. | Kinsey, E. | Saco, G. |
Carlyle, EG | Laurier, G | Sauvage, EG |
Agence Crow, G | Malte, G | Scobey, E. |
Culbertson, E. | Lac Medicine, Est | Sidney, EG |
Edgard, G. | Miles City, É.-U. | Silésie, G |
Fairview, É.-U. | Nashua, G. | Sainte-Marie, G |
Fallon, E. | Perspectives, E | Terry, EG |
Flaxville, E | Parc City, G | Queue blanche, E |
Forsyth, EG | Plentywood, E | Eau vive, G |
Fort Peck, G. | Plevna, E. | Wibaux, EG |
Frazer, G. | Wolf Point, EG | |
Froid, E. | ||
Fromberg, G. |
Acmé, EG | Cowley, G. | Powell, G. |
Big Horn, EG | Dayton, É. | Ranchester, É. |
Buffle, G | Kaycee, G. | Sheridan, EG |
Colonie, G | Lovell, G. | Histoire, par exemple |