Kuhusu Montana-Dakota Utilities Co.

Kuhusu Montana-Dakota Utilities Co.
Huenda unajua usemi “Balbu iliendelea kuwaka,” ikimaanisha kuwa kuna mtu ambaye alikuwa na wazo zuri. Ndivyo ilivyotokea - kihalisi kabisa - kwenye mpaka kati ya Montana na Dakota Kaskazini mnamo 1924.
Montana-Dakota Utilities Co. iliundwa mwaka huo ili kuhudumia jamii ndogo za wakulima katika eneo hilo. Tangu wakati huo kampuni imekua na kuwa muuzaji mkubwa wa nishati wa kikanda. Katika miaka hiyo ya ukuaji, tumebadilisha jina letu mara chache, kupata idadi ya makampuni madogo na kuendelea bega kwa bega na wale tunaowahudumia.
Leo, sisi ni Kampuni Tanzu ya MDU Resources Group, Inc., kampuni ya maliasili mseto iliyoko Bismarck, ND Tunatoa gesi asilia ya reja reja na/au huduma ya umeme katika sehemu za Montana, North Dakota, Dakota Kusini na Wyoming. Tunahudumia zaidi ya wateja 435,350 katika jumuiya 273.
Kwa miaka mingi, Montana-Dakota imekubali kauli mbiu “Katika Jumuiya ya Kutumikia,” na tunaamini katika maneno hayo. Mafanikio yetu kama kampuni yanatokana na ukuaji na ustawi wa jamii zetu. Tumejitolea kusaidia kukabiliana na changamoto na fursa za kesho kwa kutoa huduma za nishati nafuu na zinazotegemewa.
MDU Resources Group inauzwa kwenye Soko la Hisa la New York kama "MDU." Kwa habari zaidi kuhusu MDU Resources, tembelea tovuti ya kampuni kwa www.mdu.com.
Makao Makuu ya Huduma za Montana-Dakota iko katika 400 N. Nne Street, Bismarck, ND 58501-4092.
Jumuiya Zinazohudumiwa
| Alamo, E | Garrison, G | New Salem, EG |
| Alexander, EG | Gascoyne, E | Noonan, E |
| Almont, E | Gladstone, EG | Norma, E |
| Ambrose, E | Glen Ullin, EG | Northgate, E |
| Amba, E | Golden Valley, E | Palermo, G |
| Apple Valley, EG | Goli, G | Park River, G |
| Arnegard, EG | Grafton, G | Lango, EG |
| Ashley, E | Grenora, E | Powers Lake, E |
| Barlow, G | Gwinner, G | Rawson, E |
| Battleview, E | Hague, E | Ray, EG |
| Pwani, EG | Halliday, E | Reeder, E |
| Belfield, EG | Hamlet, E | Regent, EG |
| Bentley, E | Hank, E | Rham, EG |
| Berthold, G | Haynes, E | Richardton, EG |
| Beula, E | Hazelton, E | Riverdale, G |
| Bismarck, EG | Hazen, E | Ross, EG |
| Braddock, E | Hettinger, EP | Ruthville, G |
| Bowbells, E | Hebron, EG | Sanborn, G |
| Bowman, EG | Hilo, E | Scranton, E |
| Bucyrus, E | Jamestown, G | Selfridge, E |
| Burlington, G | Judson, E | Sentinel Butte, EG |
| Burnstad, E | Kenmare, E | Sherwood, E |
| Burt, E | Killdeer, EG | Sheyenne, G |
| Carpio, E | Jamaa, G | Moyo wa Kusini, EG |
| Carrington, G | Kintyre, E | Springbrook, EG |
| Carson, E | Kulm, E | Stanley, EG |
| Cavalier, G | Langdon, G | Steele, EG |
| Kituo, E | Larson, E | Sterling, E |
| Cleveland, G | Lefor, G | Strasburg, E |
| Columbus, E | Lehr, E | Surrey, G |
| Korintho, E | Leith, E | Gonga, EG |
| Coteau, E | Lemoni, E | Taylor, EG |
| Coule, E | Lignite, EG | Tioga, EG |
| Crosby, E | Lincoln, G | Tolley, E |
| Dawson, EG | Linton, EG | Trenton, G |
| Des Lacs, G | Lorraine, E | Turtle Lake, G |
| Devils Lake, G | McKenzie, E | Underwood, G |
| Dickinson, EG | Mandan, EG | Valley City, G |
| Dodge, E | Marmarth, EG | Venturia, E |
| Donnybrook, E | McGregor, E | Wahpeton, G |
| Driscoll, E | Max, G | Wala, G |
| Kituo cha Dunn, E | Madina, G | Washburn, G |
| Epping, EG | Mercourt, E | Watford City, EG |
| Eldridge, G | Milnor, G | Werner, E |
| Elgin, E | Minoti, G | Kuendesha gari, EG |
| Ellendale, E | Mohall, E | Dunia Nyeupe, G |
| Fairview, EG | Monango, E | Wildrose, E |
| Flaxton, E | Morristown, E | Williston, EG |
| Forbes, E | Mott, EG | Wilton, G |
| Fredonia, E | Napoleon, E | Wishek, E |
| Ft. Totten, G | New England, EG | Zahl, E |
| Fullerton, E | New Leipzig, E | Zap, E |
| New Rockford, G | Zeeland, E |
| Agari, G | Hillsview, E | Piedmont, G |
| Akaska, E | Hosmer, E | Pierre, G |
| Artas, E | Hoven, E | Pollock, E |
| Belle Fourche, G | Ipswich, EG | Rapid City, G |
| Black Hawk, G | Java, E | Rockerville, G |
| Bowdle, EG | Kiongozi, G | Roscoe, EG |
| Mzee wa Sanduku, G | Lebanon, E | Selby, EG |
| Camp Crook, EG | Lemoni, E | Seneca, E |
| Jiji la Kati, G | Leola, E | Spearfish, G |
| Deadwood, G | McIntosh, E | Sturgis, G |
| Eureka, E | Mobridge, EG | Summerset, G |
| Frederick, E | Morristown, E | Thunderhawk, E |
| Ft. Pierre, G | Mound City, E | Tolstoy, E |
| Gettysburg, EG | Onaka, E | Watauga, E |
| Glenham, EG | St. Onge, G | Wetonka, E |
| Herreid, E | Onida, G | Whitewood, G |
| Alzada, G | Glasgow, G | Poplar, EG |
| Antelope, E | Glendive, EG | Pryor, G |
| Bainville, E | Hardin, G | Redstone, E |
| Baker, EG | Hinsdale, G | Hifadhi, E |
| Belfry, G | Nyumbani, E | Richey, G |
| Billings, G | Ismay, EG | Rockvale G |
| Bridger, G | Joliet, G | Rosebud, EG |
| Brockton, E | Kinsey, E | Sako, G |
| Carlyle, EG | Laurel, G | Savage, EG |
| Shirika la Kunguru, G | Malta, G | Scobey, E |
| Culbertson, E | Ziwa la Dawa, E | Sidney, EG |
| Edgar, G | Miles City, EG | Silesia, G |
| Fairview, EG | Nashua, G | St. Marie, G |
| Fallon, E | Mtazamo, E | Terry, EG |
| Flaxville, E | Park City, G | Whitetail, E |
| Forsyth, EG | Plentywood, E | Whitewater, G |
| Fort Peck, G | Plevna, E | Wibaux, EG |
| Frazer, G | Wolf Point, EG | |
| Froid, E | ||
| Fromberg, G |
| Acme, EG | Cowley, G | Powell, G |
| Pembe Kubwa, EG | Dayton, EG | Ranchester, EG |
| Nyati, G | Kayce, G | Sheridan, EG |
| Koloni, G | Upendo, G | Hadithi, EG |
Taarifa Muhimu kwa Wateja wa Propani huko Hettinger, ND
Vidokezo vifuatavyo vya usalama vinatumika kwa propane kwa wateja wanaohudumiwa na Montana-Dakota Utilities huko Hettinger, North Dakota.
Katika maeneo mengine yote ya eneo letu la huduma, Montana-Dakota Utilities hutoa huduma ya gesi asilia na haisambazi propane. Tafadhali hakikisha unafuata mwongozo unaotumika kwa aina ya mafuta yako.